
Ла Лига
Всички
Домакин
Гост
#
Клуб
И
П
Р
З
ГЗ
ГС
ГР
Т
1
24
4
5
89
32
57
76
2
22
6
5
66
31
35
72
3
19
9
5
56
27
29
66
4
16
12
5
50
26
24
60
5
▲
15
10
8
56
45
11
55
6
▼
15
9
9
50
41
9
54
7
13
7
13
50
49
1
46
8
10
14
9
40
46
-6
44
9
12
8
13
31
38
-7
44
10
12
6
15
32
37
-5
42
11
10
11
12
35
42
-7
41
12
10
9
14
35
42
-7
39
13
10
9
14
31
30
1
39
14
9
12
12
37
49
-12
39
15
9
10
14
35
44
-9
37
16
9
8
16
40
52
-12
35
17
8
10
15
35
46
-11
34
18
8
8
17
38
53
-15
32
19
6
12
15
30
49
-19
30
20
4
4
25
24
81
-57
16
- Шампионска лига (Фаза на Лигата)
- Лига Европа (Фаза на Лигата)
- Лига на Конференциите (Плейофи)
- Изпада във Втора Дивизия
- Лига Европа (Фаза на Лигата)
- Лига на Конференциите (Плейофи)
- Изпада във Втора Дивизия
Барселона
|
Реал Мадрид
|
Атлетико Мадрид
|
Атлетик Билбао
|
Виляреал
|
Бетис
|
Селта
|
Осасуна
|
Майорка
|
Реал Сосиедад
|
Райо Валекано
|
Еспаньол
|
Хетафе
|
Валенсия
|
Севиля
|
Жирона
|
Алавес
|
Лас Палмас
|
Леганес
|
Валядолид
|
||
1 | Барселона | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 4–3 | 3–0 | 1–0 | 4–0 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 7–1 | 5–1 | 4–1 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 7–0 | |||
2 | Реал Мадрид | 0–4 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 2–1 | 4–1 | 2–0 | 1–2 | 4–2 | 2–0 | 3–2 | 4–1 | 3–2 | 3–0 | ||||
3 | Атлетико Мадрид | 2–4 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 4–3 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 4–2 | |||
4 | Атлетик Билбао | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 7–1 | |||
5 | Виляреал | 1–5 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 4–3 | 4–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 3–1 | 5–1 | ||||
6 | Бетис | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 2–0 | 5–1 | |||
7 | Селта | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | |||
8 | Осасуна | 4–2 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 3–3 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | |||
9 | Майорка | 1–5 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | |||
10 | Реал Сосиедад | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 0–3 | 3–0 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | ||||
11 | Райо Валекано | 1–2 | 3–3 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 0–4 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | ||||
12 | Еспаньол | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | ||||
13 | Хетафе | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | |||
14 | Валенсия | 1–2 | 1–2 | 0–3 | 1–1 | 4–2 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 2–3 | 2–0 | 2–1 | |||
15 | Севиля | 1–4 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | ||||
16 | Жирона | 1–4 | 0–3 | 2–1 | 1–3 | 2–2 | 4–0 | 0–1 | 0–0 | 4–1 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 4–3 | 3–0 | ||||
17 | Алавес | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 2–3 | ||||
18 | Лас Палмас | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 1–3 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | ||||
19 | Леганес | 0–1 | 0–3 | 1–0 | 0–2 | 2–5 | 2–3 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | 0–3 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 3–3 | 2–1 | |||
20 | Валядолид | 0–3 | 0–5 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 2–3 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 0–4 | 1–0 | 0–4 | 1–1 | 0–0 |
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26
Кръг 27
Кръг 28
Кръг 29
Кръг 30
Кръг 31
Кръг 32
Кръг 33
Кръг 34
Кръг 35
Кръг 36
Кръг 37
Кръг 38