
Бундеслига
Редовен сезон
Всички
Домакин
Гост
#
Клуб
И
П
Р
З
ГЗ
ГС
ГР
Т
1
28
6
0
89
24
65
90
2
23
4
7
78
39
39
73
3
23
3
8
94
45
49
72
4
19
8
7
77
39
38
65
5
18
9
7
68
43
25
63
6
11
14
9
51
50
1
47
7
13
7
14
66
66
0
46
8
10
12
12
50
55
-5
42
9
11
9
14
48
54
-6
42
10
11
9
14
45
58
-13
42
11
10
9
15
50
60
-10
39
12
10
7
17
41
56
-15
37
13
7
14
13
39
51
-12
35
14
7
13
14
56
67
-11
34
15
9
6
19
33
58
-25
33
16
7
12
15
42
74
-32
33
17
5
12
17
28
60
-32
27
18
3
8
23
30
86
-56
17
- Champions League (Group Stage)
- Europa League (Group Stage)
- Europa Conference League (Qualification)
- Relegation Round
- Relegation - Serie B
- Europa League (Group Stage)
- Europa Conference League (Qualification)
- Relegation Round
- Relegation - Serie B
Байер Леверкузен
|
Щутгарт
|
Байерн Мюнхен
|
РБ Лайпциг
|
Борусия Дортмунд
|
Айнтрахт Франкфурт
|
Хофенхайм
|
Хайденхайм
|
Вердер Бремен
|
Фрайбург
|
Аугсбург
|
Волфсбург
|
Майнц
|
Борусия Мьонхенгладбах
|
Унион Берлин
|
Бохум
|
ФК Кьолн
|
Дармщат
|
||
1 | Байер Леверкузен | 2–2 | 3–0 | 3–2 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 4–1 | 5–0 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 4–0 | 4–0 | 3–0 | 5–1 | |
2 | Щутгарт | 1–1 | 3–1 | 5–2 | 2–1 | 3–0 | 2–3 | 3–3 | 2–0 | 5–0 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | 4–0 | 2–0 | 5–0 | 1–1 | 3–1 | |
3 | Байерн Мюнхен | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 3–0 | 4–2 | 0–1 | 3–0 | 3–1 | 2–0 | 8–1 | 3–1 | 1–0 | 7–0 | 2–0 | 8–0 | |
4 | РБ Лайпциг | 2–3 | 5–1 | 2–2 | 4–1 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 6–0 | 2–0 | |
5 | Борусия Дортмунд | 1–1 | 0–1 | 0–4 | 2–3 | 3–1 | 2–3 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 5–1 | 1–0 | 1–1 | 4–2 | 4–2 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | |
6 | Айнтрахт Франкфурт | 1–5 | 1–2 | 5–1 | 2–2 | 3–3 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | |
7 | Хофенхайм | 2–3 | 0–3 | 4–2 | 1–1 | 1–3 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 4–3 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 3–3 | |
8 | Хайденхайм | 1–2 | 2–0 | 3–2 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 2–3 | 4–2 | 3–2 | 2–5 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 4–1 | 3–2 | |
9 | Вердер Бремен | 0–3 | 2–1 | 0–4 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 2–3 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 0–2 | 4–0 | 2–2 | 2–0 | 4–1 | 2–1 | 1–1 | |
10 | Фрайбург | 2–3 | 1–3 | 2–2 | 1–4 | 2–4 | 3–3 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 3–3 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | |
11 | Аугсбург | 0–1 | 0–1 | 2–3 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–3 | 2–1 | 3–2 | 2–1 | 4–4 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | |
12 | Волфсбург | 1–2 | 2–3 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 2–2 | 0–1 | 1–3 | 1–3 | 1–3 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | |
13 | Майнц | 0–3 | 1–3 | 1–3 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 4–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | |
14 | Борусия Мьонхенгладбах | 0–3 | 3–1 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 0–3 | 1–2 | 4–0 | 2–2 | 0–0 | 5–2 | 3–3 | 0–0 | |
15 | Унион Берлин | 0–1 | 0–3 | 1–5 | 0–3 | 0–2 | 0–3 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 3–1 | 3–4 | 2–0 | 1–0 | |
16 | Бохум | 0–5 | 1–0 | 3–2 | 1–4 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 1–3 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | |
17 | ФК Кьолн | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 1–5 | 0–4 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 3–2 | 2–1 | 0–2 | |
18 | Дармщат | 0–2 | 1–2 | 2–5 | 1–3 | 0–3 | 2–2 | 0–6 | 0–1 | 4–2 | 0–1 | 0–6 | 0–1 | 0–0 | 3–3 | 1–4 | 1–2 | 0–1 |
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26
Кръг 27
Кръг 28
Кръг 29
Кръг 30
Кръг 31
Кръг 32
Кръг 33
Кръг 34