Бундеслига
- Europa League (League Stage)
- Europa Conference League (Qualification)
- Relegation Round
- Relegation - Serie B
|
Байерн Мюнхен
|
РБ Лайпциг
|
Борусия Дортмунд
|
Щутгарт
|
Байер Леверкузен
|
Хофенхайм
|
Айнтрахт Франкфурт
|
Вердер Бремен
|
ФК Кьолн
|
Фрайбург
|
Унион Берлин
|
Борусия Мьонхенгладбах
|
Хамбургер
|
Волфсбург
|
Аугсбург
|
Санкт Паули
|
Майнц
|
Хайденхайм
|
||
| 1 | Байерн Мюнхен | 6–0 | 2–1 | 3–0 | 4–0 | 5–0 | |||||||||||||
| 2 | РБ Лайпциг | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | ||||||||||||||
| 3 | Борусия Дортмунд | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | ||||||||||||||
| 4 | Щутгарт | 1–0 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | |||||||||||||
| 5 | Байер Леверкузен | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 6–0 | ||||||||||||
| 6 | Хофенхайм | 1–4 | 3–1 | 1–3 | 0–1 | 3–1 | |||||||||||||
| 7 | Айнтрахт Франкфурт | 0–3 | 4–1 | 3–4 | 2–0 | 1–0 | |||||||||||||
| 8 | Вердер Бремен | 3–3 | 0–3 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | |||||||||||||
| 9 | ФК Кьолн | 1–2 | 4–1 | 4–1 | 1–1 | ||||||||||||||
| 10 | Фрайбург | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 1–3 | 2–1 | |||||||||||||
| 11 | Унион Берлин | 2–2 | 2–1 | 2–4 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | ||||||||||||
| 12 | Борусия Мьонхенгладбах | 0–3 | 4–6 | 0–4 | 3–1 | 0–0 | 0–0 | ||||||||||||
| 13 | Хамбургер | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 4–0 | 2–1 | |||||||||||||
| 14 | Волфсбург | 0–1 | 0–3 | 2–3 | 3–3 | 1–1 | |||||||||||||
| 15 | Аугсбург | 2–3 | 0–6 | 0–1 | 3–1 | 1–4 | |||||||||||||
| 16 | Санкт Паули | 3–3 | 1–2 | 0–3 | 0–4 | 2–1 | |||||||||||||
| 17 | Майнц | 0–1 | 0–2 | 3–4 | 1–1 | 0–1 | |||||||||||||
| 18 | Хайденхайм | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 1–3 | 2–1 |







