Чемпиъншип
- Qualification for Championship play-offs
- Relegation to EFL League One
Sheffield United were deducted two points for defaulting on payments to other clubs during the 2022–23 and 2023–24 seasons, with a further two points suspended
|
Ковънтри
|
Мидълзбро
|
Стоук Сити
|
Престън
|
Хъл Сити
|
Милоул
|
Ипсуич
|
Бристол Сити
|
Чарлтън
|
Дарби
|
Бирмингам
|
Лестър
|
Рексъм
|
Уест Бром
|
Уотфорд
|
КПР
|
Саутхямптън
|
Суонзи
|
Блекбърн
|
Портсмут
|
Оксфорд Юнайтед
|
Шефилд Юн
|
Норич
|
Шефилд Уен
|
||
| 1 | Ковънтри | 0–0 | 3–0 | 3–1 | 7–1 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | |||||||||||||||||
| 2 | Мидълзбро | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | |||||||||||||||||
| 3 | Стоук Сити | 0–1 | 5–1 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | |||||||||||||||||
| 4 | Престън | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 3–2 | ||||||||||||||||
| 5 | Хъл Сити | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 0–3 | 3–2 | 3–2 | 1–0 | ||||||||||||||||
| 6 | Милоул | 0–4 | 0–3 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 3–0 | 1–0 | ||||||||||||||||
| 7 | Ипсуич | 0–3 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 5–0 | 3–1 | ||||||||||||||||
| 8 | Бристол Сити | 4–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 0–1 | 1–3 | ||||||||||||||||
| 9 | Чарлтън | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | |||||||||||||||||
| 10 | Дарби | 3–5 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | ||||||||||||||||
| 11 | Бирмингам | 2–3 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 1–0 | 2–2 | |||||||||||||||||
| 12 | Лестър | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | |||||||||||||||||
| 13 | Рексъм | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 1–3 | 1–0 | 2–2 | ||||||||||||||||
| 14 | Уест Бром | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | |||||||||||||||||
| 15 | Уотфорд | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | ||||||||||||||||
| 16 | КПР | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 1–4 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | |||||||||||||||||
| 17 | Саутхямптън | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | |||||||||||||||||
| 18 | Суонзи | 2–2 | 1–1 | 1–4 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | ||||||||||||||||
| 19 | Блекбърн | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 1–3 | 0–2 | |||||||||||||||||
| 20 | Портсмут | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 0–2 | ||||||||||||||||
| 21 | Оксфорд Юнайтед | 2–2 | 0–3 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | |||||||||||||||||
| 22 | Шефилд Юн | 0–1 | 1–4 | 0–1 | 1–3 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | |||||||||||||||||
| 23 | Норич | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 2–3 | 0–1 | |||||||||||||||||
| 24 | Шефилд Уен | 0–5 | 0–1 | 0–3 | 0–3 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 1–1 |







