
Висша Лига
Всички
Домакин
Гост
#
Клуб
И
П
Р
З
ГЗ
ГС
ГР
Т
1
28
7
3
96
34
62
91
2
28
5
5
91
29
62
89
3
24
10
4
86
41
45
82
4
20
8
10
76
61
15
68
5
20
6
12
74
61
13
66
6
18
9
11
77
63
14
63
7
18
6
14
85
62
23
60
8
18
6
14
57
58
-1
60
9
14
10
14
60
74
-14
52
10
13
10
15
57
58
-1
49
11
12
12
14
55
62
-7
48
12
13
9
16
40
51
-11
48
13
13
9
16
54
67
-13
48
14
13
8
17
55
61
-6
47
15
13
7
18
50
65
-15
46
16
10
9
19
56
65
-9
39
17
9
9
20
49
67
-18
36
18
6
8
24
52
85
-33
26
19
5
9
24
41
78
-37
24
20
3
7
28
35
104
-69
16
- Champions League (Group Stage)
- Europa League (Group Stage)
- Relegation to EFL Championship
- Europa League (Group Stage)
- Relegation to EFL Championship
Манчестър Сити
|
Арсенал
|
Ливърпул
|
Астън Вила
|
Тотнъм
|
Челси
|
Нюкасъл
|
Манчестър Юнайтед
|
Уест Хям
|
Кристъл Палас
|
Брайтън
|
Евертън
|
Борнемут
|
Фулъм
|
Уулвъртямптън
|
Брентфорд
|
Нотингам Форест
|
Лутън
|
Бърнли
|
Шефилд Юн
|
||
1 | Манчестър Сити | 0–0 | 1–1 | 4–1 | 3–3 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 6–1 | 5–1 | 5–1 | 1–0 | 2–0 | 5–1 | 3–1 | 2–0 | |
2 | Арсенал | 1–0 | 3–1 | 0–2 | 2–2 | 5–0 | 4–1 | 3–1 | 0–2 | 5–0 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 5–0 | |
3 | Ливърпул | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 4–2 | 4–1 | 4–2 | 0–0 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 4–3 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 4–1 | 3–1 | 3–1 | |
4 | Астън Вила | 1–0 | 1–0 | 3–3 | 0–4 | 2–2 | 1–3 | 1–2 | 4–1 | 3–1 | 6–1 | 4–0 | 3–1 | 3–1 | 2–0 | 3–3 | 4–2 | 3–1 | 3–2 | 1–1 | |
5 | Тотнъм | 0–2 | 2–3 | 2–1 | 1–2 | 1–4 | 4–1 | 2–0 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 1–2 | 3–2 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | |
6 | Челси | 4–4 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 3–2 | 4–3 | 5–0 | 2–1 | 3–2 | 6–0 | 2–1 | 1–0 | 2–4 | 0–2 | 0–1 | 3–0 | 2–2 | 2–0 | |
7 | Нюкасъл | 2–3 | 1–0 | 1–2 | 5–1 | 4–0 | 4–1 | 1–0 | 4–3 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 1–3 | 4–4 | 2–0 | 5–1 | |
8 | Манчестър Юнайтед | 0–3 | 0–1 | 2–2 | 3–2 | 2–2 | 2–1 | 3–2 | 3–0 | 0–1 | 1–3 | 2–0 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 4–2 | |
9 | Уест Хям | 1–3 | 0–6 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 4–2 | 3–2 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | |
10 | Кристъл Палас | 2–4 | 0–1 | 1–2 | 5–0 | 1–2 | 1–3 | 2–0 | 4–0 | 5–2 | 1–1 | 2–3 | 0–2 | 0–0 | 3–2 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 3–2 | |
11 | Брайтън | 0–4 | 0–3 | 2–2 | 1–0 | 4–2 | 1–2 | 3–1 | 0–2 | 1–3 | 4–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | |
12 | Евертън | 1–3 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 3–0 | 0–3 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | |
13 | Борнемут | 0–1 | 0–4 | 0–4 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 4–3 | 2–1 | 2–2 | |
14 | Фулъм | 0–4 | 2–1 | 1–3 | 1–2 | 3–0 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 5–0 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 3–1 | 3–2 | 0–3 | 5–0 | 1–0 | 0–2 | 3–1 | |
15 | Уулвъртямптън | 2–1 | 0–2 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 3–4 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 3–0 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | |
16 | Брентфорд | 1–3 | 0–1 | 1–4 | 1–2 | 2–2 | 2–2 | 2–4 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 1–3 | 2–2 | 0–0 | 1–4 | 3–2 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | |
17 | Нотингам Форест | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 2–3 | 2–3 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–3 | 0–1 | 2–3 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | |
18 | Лутън | 1–2 | 3–4 | 1–1 | 2–3 | 0–1 | 2–3 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 2–1 | 2–4 | 1–1 | 1–5 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | |
19 | Бърнли | 0–3 | 0–5 | 0–2 | 1–3 | 2–5 | 1–4 | 1–4 | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 5–0 | |
20 | Шефилд Юн | 1–2 | 0–6 | 0–2 | 0–5 | 0–3 | 2–2 | 0–8 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 0–5 | 2–2 | 1–3 | 3–3 | 2–1 | 1–0 | 1–3 | 2–3 | 1–4 |
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26
Кръг 27
Кръг 28
Кръг 29
Кръг 30
Кръг 31
Кръг 32
Кръг 33
Кръг 34
Кръг 35
Кръг 36
Кръг 37
Кръг 38