Висша Лига
Всички
Домакин
Гост
#
Клуб
И
П
Р
З
ГЗ
ГС
ГР
Т
1
п
п
п
п
р
>
11
2
1
29
11
18
35
2
р
п
п
п
п
>
9
4
2
35
18
17
31
3
р
п
п
п
р
>
8
5
2
29
15
14
29
4
з
з
з
п
р
>
8
3
4
27
21
6
27
5
▲
з
з
п
з
п
>
7
4
4
19
18
1
25
6
▲
з
р
з
п
п
>
7
4
4
23
23
0
25
7
▼
п
п
р
з
р
>
6
6
3
25
22
3
24
8
▲
з
з
п
п
п
>
7
3
5
23
20
3
24
9
▲
п
р
п
з
п
>
7
2
6
31
28
3
23
10
▼
п
з
р
п
р
>
6
5
4
22
20
2
23
11
▼
з
п
р
з
з
>
6
2
7
31
19
12
20
12
п
з
р
р
з
>
5
5
5
19
21
-2
20
13
п
р
п
з
з
>
5
4
6
19
18
1
19
14
р
п
з
з
п
>
5
3
7
20
28
-8
18
15
з
р
р
з
п
>
3
5
6
14
21
-7
14
16
з
з
з
п
р
>
3
5
7
21
30
-9
14
17
з
р
р
п
р
>
2
7
6
14
20
-6
13
18
п
р
з
з
з
>
1
6
8
14
27
-13
9
19
п
п
з
з
з
>
2
3
10
23
38
-15
9
20
з
з
р
з
з
>
1
2
12
11
31
-20
5
- Champions League (Group Stage)
- Europa League (League Stage)
- Relegation to EFL Championship
- Europa League (League Stage)
- Relegation to EFL Championship
Ливърпул
|
Челси
|
Арсенал
|
Манчестър Сити
|
Нотингам Форест
|
Астън Вила
|
Брайтън
|
Борнемут
|
Брентфорд
|
Фулъм
|
Тотнъм
|
Нюкасъл
|
Манчестър Юнайтед
|
Уест Хям
|
Евертън
|
Лестър
|
Кристъл Палас
|
Ипсуич
|
Уулвъртямптън
|
Саутхямптън
|
||
1 | Ливърпул | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | |||||||||||||
2 | Челси | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 3–0 | 4–2 | 2–1 | 1–1 | |||||||||||||
3 | Арсенал | 2–2 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 4–2 | 2–0 | 3–1 | |||||||||||||
4 | Манчестър Сити | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 3–2 | 0–4 | 4–1 | 1–0 | |||||||||||||
5 | Нотингам Форест | 1–1 | 0–1 | 1–3 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | |||||||||||||
6 | Астън Вила | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 3–2 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | ||||||||||||
7 | Брайтън | 2–1 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | |||||||||||||
8 | Борнемут | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | |||||||||||||
9 | Брентфорд | 3–2 | 4–2 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | 4–3 | 5–3 | 3–1 | ||||||||||||
10 | Фулъм | 1–1 | 1–3 | 3–1 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 1–4 | ||||||||||||
11 | Тотнъм | 3–4 | 0–1 | 4–1 | 3–1 | 1–1 | 4–1 | 4–0 | 1–2 | ||||||||||||
12 | Нюкасъл | 3–3 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | |||||||||||||
13 | Манчестър Юнайтед | 0–3 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 1–0 | 0–3 | 4–0 | 3–0 | ||||||||||||
14 | Уест Хям | 0–3 | 2–5 | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 4–1 | 2–1 | ||||||||||||
15 | Евертън | 0–3 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 4–0 | |||||||||||||
16 | Лестър | 1–2 | 1–3 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | ||||||||||||
17 | Кристъл Палас | 0–1 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | ||||||||||||
18 | Ипсуич | 0–2 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | ||||||||||||
19 | Уулвъртямптън | 1–2 | 2–6 | 1–2 | 2–4 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | |||||||||||||
20 | Саутхямптън | 2–3 | 1–5 | 0–1 | 0–3 | 1–0 | 2–3 | 1–1 |
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24