
Шампионска лига
2024-2025
Round of 16
Quarter-finals
Semi-finals
Final
Knockout round
Round of 16
Quarter-finals
Semi-finals
Final
Knockout round play-offs
Фаза на лигата
Всички
Домакин
Гост
#
Клуб
И
П
Р
З
ГЗ
ГС
ГР
Т
1
7
0
1
17
5
12
21
2
6
1
1
28
13
15
19
3
6
1
1
16
3
13
19
4
6
1
1
11
1
10
19
5
6
0
2
20
12
8
18
6
▲
5
1
2
15
7
8
16
7
▲
5
1
2
17
10
7
16
8
▲
5
1
2
13
6
7
16
9
▼
4
3
1
20
6
14
15
10
▲
5
0
3
22
12
10
15
11
▲
5
0
3
20
12
8
15
12
▲
5
0
3
20
12
8
15
13
▼
5
0
3
14
11
3
15
14
▲
4
2
2
16
12
4
14
15
▲
4
1
3
14
9
5
13
16
▲
4
1
3
16
12
4
13
17
▼
4
1
3
13
13
0
13
18
▼
4
1
3
10
11
-1
13
19
▼
4
1
3
18
21
-3
13
20
▼
3
3
2
9
7
2
12
21
▼
3
3
2
13
14
-1
12
22
▲
3
2
3
18
14
4
11
23
3
2
3
13
12
1
11
24
▼
3
2
3
7
11
-4
11
25
▲
3
2
3
12
19
-7
11
26
▼
3
1
4
13
17
-4
10
27
2
1
5
8
16
-8
7
28
1
3
4
4
9
-5
6
29
▲
2
0
6
13
22
-9
6
30
▲
2
0
6
5
14
-9
6
31
▼
1
1
6
7
21
-14
4
32
▼
1
0
7
8
15
-7
3
33
▼
1
0
7
5
13
-8
3
34
1
0
7
5
27
-22
3
35
0
0
8
7
27
-20
0
36
0
0
8
3
24
-21
0
- Advance to round of 16 (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (unseeded)
- Advance to knockout phase play-offs (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (unseeded)
Ливърпул
|
Барселона
|
Арсенал
|
Интер
|
Атлетико Мадрид
|
Байер Леверкузен
|
Лил
|
Астън Вила
|
Аталанта
|
Борусия Дортмунд
|
Реал Мадрид
|
Байерн Мюнхен
|
Милан
|
ПСВ Айндховен
|
Пари Сен Жермен
|
Бенфика
|
Монако
|
Брест
|
Фейенорд
|
Ювентус
|
Селтик
|
Манчестър Сити
|
Спортинг
|
Клуб Брюж
|
Динамо Загреб
|
Щутгарт
|
Шахтьор Донецк
|
Болоня
|
Цървена звезда
|
Щурм Грац
|
Спарта Прага
|
РБ Лайпциг
|
Жирона
|
Ред Бул Залцбург
|
Слован
|
Йънг Бойс
|
||
1 | Ливърпул | 4–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Барселона | 2–2 | 4–1 | 3–0 | 5–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Арсенал | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Интер | 1–0 | 3–0 | 4–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Атлетико Мадрид | 2–1 | 1–3 | 2–1 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Байер Леверкузен | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 5–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Лил | 1–0 | 6–1 | 1–1 | 3–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Астън Вила | 1–0 | 0–0 | 4–2 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Аталанта | 0–0 | 2–3 | 0–0 | 5–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Борусия Дортмунд | 2–3 | 7–1 | 3–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Реал Мадрид | 5–2 | 1–3 | 3–1 | 5–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Байерн Мюнхен | 1–0 | 1–0 | 9–2 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Милан | 1–3 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ПСВ Айндховен | 3–2 | 1–1 | 3–2 | 4–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Пари Сен Жермен | 1–2 | 1–1 | 4–2 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Бенфика | 4–5 | 4–0 | 1–3 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Монако | 2–1 | 1–0 | 2–3 | 5–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Брест | 1–1 | 0–3 | 1–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Фейенорд | 0–4 | 3–0 | 4–2 | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ювентус | 3–1 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Селтик | 1–1 | 3–1 | 5–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Манчестър Сити | 0–0 | 3–3 | 3–1 | 5–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Спортинг | 1–5 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Клуб Брюж | 1–0 | 0–3 | 0–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Динамо Загреб | 0–3 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Щутгарт | 0–2 | 1–4 | 1–1 | 5–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Шахтьор Донецк | 0–3 | 1–5 | 2–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Болоня | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Цървена звезда | 2–5 | 2–3 | 1–2 | 5–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Щурм Грац | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Спарта Прага | 0–1 | 0–6 | 1–2 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | РБ Лайпциг | 0–1 | 2–3 | 2–3 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Жирона | 0–1 | 1–2 | 2–3 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Ред Бул Залцбург | 1–4 | 0–3 | 0–4 | 0–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Слован | 2–3 | 0–4 | 1–4 | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Йънг Бойс | 0–1 | 0–3 | 1–6 | 0–1 |
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Play-off round
Qualifying rounds
First qualifying round
Second qualifying round
Third qualifying round