
Лига Европа
2024-2025
Knockout phase
Round of 16
Quarter-finals
Semi-finals
Final
Knockout play-offs
League phase
Всички
Домакин
Гост
#
Клуб
И
П
Р
З
ГЗ
ГС
ГР
Т
1
6
1
1
17
5
12
19
2
▲
6
1
1
15
7
8
19
3
▲
5
3
0
16
9
7
18
4
▲
5
2
1
17
9
8
17
5
▼
5
1
2
14
10
4
16
6
▼
4
3
1
16
8
8
15
7
▲
4
3
1
9
3
6
15
8
▲
4
2
2
16
10
6
14
9
▲
4
2
2
14
11
3
14
10
▼
4
2
2
14
12
2
14
11
▼
4
2
2
10
9
1
14
12
▲
4
1
3
16
8
8
13
13
▲
4
1
3
13
9
4
13
14
▼
3
4
1
19
16
3
13
15
▲
3
3
2
10
6
4
12
16
▼
3
3
2
13
12
1
12
17
▲
4
0
4
15
15
0
12
18
▲
3
2
3
13
11
2
11
19
▼
3
2
3
13
13
0
11
20
▼
3
2
3
9
9
0
11
21
▼
3
2
3
8
8
0
11
22
▼
3
1
4
12
10
2
10
23
▲
2
4
2
8
9
-1
10
24
▼
2
4
2
9
11
-2
10
25
▲
3
1
4
9
12
-3
10
26
▼
3
1
4
9
14
-5
10
27
▲
2
3
3
11
14
-3
9
28
▼
3
0
5
10
15
-5
9
29
2
0
6
8
17
-9
6
30
▲
1
2
5
7
11
-4
5
31
▲
1
2
5
10
17
-7
5
32
▼
1
2
5
6
13
-7
5
33
0
4
4
4
11
-7
4
34
▲
1
1
6
5
18
-13
4
35
0
3
5
7
16
-9
3
36
▼
1
0
7
6
20
-14
3
- Advance to round of 16 (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (unseeded)
- Advance to knockout phase play-offs (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (unseeded)
Лацио
|
Атлетик Билбао
|
Манчестър Юнайтед
|
Тотнъм
|
Айнтрахт Франкфурт
|
Лион
|
Олимпиакос
|
Рейнджърс
|
Будьо/Глимт
|
Андерлехт
|
ФКСБ
|
Аякс
|
Реал Сосиедад
|
Галатасарай
|
Рома
|
Пилзен
|
Ференцварош
|
ФК Порто
|
АЗ Алкмаар
|
Мидтиланд
|
Юнион Синт Гилис
|
Паок
|
Твенте
|
Фенербахче
|
Брага
|
Елфсборг
|
Хофенхайм
|
Бешикташ
|
Макаби Тел Авив
|
Славия Прага
|
Малмьо ФФ
|
Ригас
|
Лудогорец
|
Динамо Киев
|
Ница
|
Карабах
|
||
1 | Лацио | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 4–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Атлетик Билбао | 3–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Манчестър Юнайтед | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Тотнъм | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Айнтрахт Франкфурт | 3–3 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Лион | 3–2 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Олимпиакос | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Рейнджърс | 1–1 | 1–4 | 4–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Будьо/Глимт | 3–2 | 2–1 | 3–1 | 1–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Андерлехт | 2–1 | 2–2 | 3–4 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ФКСБ | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 4–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Аякс | 1–3 | 2–1 | 4–0 | 5–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Реал Сосиедад | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Галатасарай | 3–2 | 3–1 | 4–3 | 3–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Рома | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Пилзен | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ференцварош | 1–2 | 4–3 | 4–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ФК Порто | 3–3 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | АЗ Алкмаар | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 3–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Мидтиланд | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Юнион Синт Гилис | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Паок | 0–1 | 2–2 | 5–0 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Твенте | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Фенербахче | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Брага | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Елфсборг | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Хофенхайм | 2–3 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Бешикташ | 4–1 | 1–3 | 1–3 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Макаби Тел Авив | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Славия Прага | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Малмьо ФФ | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 2–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Ригас | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 0–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Лудогорец | 1–2 | 2–2 | 0–2 | 0–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Динамо Киев | 0–3 | 1–2 | 0–4 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Ница | 1–4 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Карабах | 1–4 | 2–3 | 0–3 | 1–2 |
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Play-offs
Qualifying rounds
First qualifying round
Second qualifying round
Third qualifying round